| +- | Level 0 - 0 points | |
| +- | Run (0): | 0 |
| +- | Turn (0): | 0 |
| +- | Jump (0): | 0 |
| +- | Swim (0): | 0 |
| +- | Climb (0): | 0 |
| +- | Strength (0): | 0 |
| +- | Attack (0): | 0 |
| +- | Defense (0): | 0 |
| +- | Avoidance (0): | 0 |
| +- | Wisdom (0): | 0 |
| +- | Radar (0): | 0 |
| +- | Max HP (0): | 0 |
| +- | Regen HP Delay (0): | 0 |
| +- | Regen HP Incr. (0): | 0 |
| +- | Max Mana (0): | 0 |
| +- | Regen Mana Delay (0): | 0 |
| +- | Regen Mana Incr. (0): | 0 |
![]() This work is licensed under a Creative Commons License. Read our Policies and especialy Disclaimer ! |
|
|||